阪神タイガース ドラフト 考察 評価
でぶぶの考察場 会社情報 |
ホーム>阪神タイガースドラフト考察
Tweet
適当阪神タイガースドラフト考察・評価
疲れた阪神ファンである当サイト管理人でぶぶが阪神タイガースのドラフトについて適当に考察します。管理人の独断と偏見と好みによって考察・評価しますのであまり文句は言わないでください。
※なお考察・評価については本サイト作成時のものです。本サイトの大部分は2014年に作成しております。
ドラフトの評価について
※ドラフトの評価は以下のようにA〜Eの5段階で行います。
A・・・大成功
B・・・成功
C・・・普通
D・・・あまりよろしくない
E・・・よろしくない
ドラフト的選手評価について
※ドラフト的選手評価は以下のようにA〜Eの5段階で行います。
S・・・神の化身レベル・伝説レベル・貢献極大
A・・・スター選手・オールスターレベル
B・・・1軍でレギュラー
C・・・1軍の選手
D・・・1軍と2軍いったりきたり、1軍に定着できず
E・・・2軍中心
阪神タイガースドラフト考察・評価
管理人が野球を見始めたのが90年代後半からですので、90年代後半から考察していきます。
1995年度 社会人投手中心の即戦力ドラフトは撃沈
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 船木聖士 | 投手 | NKK福山 |
2位 | 中ノ瀬幸泰 | 投手 | 西濃運輸 |
3位 | 林純次 | 投手 | 東海理化 |
4位 | 曽我部直樹 | 外野手 | サンジルシ醸造 |
1996年度 主力野手3人を一挙獲得した阪神らしからぬドラフト
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 今岡誠 | 内野手 | 東洋大 |
2位 | 関本健太郎 | 内野手 | 天理高 |
3位 | 濱中治 | 投手 | 南部高 |
4位 | 星山忠弘 | 投手 | 日本文理大 |
1997年度 1位2位で高校生の大物を指名
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 中谷仁 | 投手 | 捕手 |
2位 | 井川慶 | 投手 | 水戸商高 |
3位 | 橋本大祐 | 投手 | 富士大 |
4位 | 坪井智哉 | 外野手 | 東芝 |
5位 | 山岡洋之 | 投手 | 東北福祉大 |
6位 | 奥村武博 | 投手 | 土岐商高 |
1998年度 藤川を筆頭に1〜3位指名投手が戦力に
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 藤川球児 | 投手 | 高知商高 |
2位 | 金沢健人 | 投手 | NTT関東 |
3位 | 福原忍 | 投手 | 東洋大 |
4位 | 部坂俊之 | 投手 | 東芝府中 |
5位 | 寺田佑也 | 投手 | 内野手 |
1999年度 戦力になったのは吉野だけ・・・厳しいドラフト
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 的場寛壱 | 内野手 | 九州共立大 |
2位 | 吉野誠 | 投手 | 日本大 |
3位 | 岡本浩二 | 投手 | 東邦高 |
4位 | 新井亮司 | 捕手 | 児玉高 |
5位 | 上坂太一郎 | 外野手 | 王子製紙春日井 |
6位 | 窪田淳 | 投手 | 帝京大 |
7位 | 松田匡司 | 外野手 | シダックス |
8位 | 高山智行 | 内野手 | 箕島高 |
2000年度 黄金期を支えた脇役たちを指名した成功ドラフト
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 藤田太陽 | 投手 | 川崎製鉄千葉 |
2位 | 伊達昌司 | 投手 | プリンスホテル |
3位 | 狩野恵輔 | 捕手 | 前橋工高 |
4位 | 赤星憲広 | 外野手 | JR東日本 |
5位 | 加藤隆行 | 投手 | 長崎工高 |
6位 | 沖原佳典 | 内野手 | NTT東日本 |
7位 | 藤本敦士 | 内野手 | デュプロ |
8位 | 梶原康司 | 内野手 | 九州東海大 |
2001年度 好選手を指名したが・・・消化不良感が残るドラフト
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
自由枠 | 安藤優也 | 投手 | トヨタ自動車 |
自由枠 | 浅井良 | 捕手 | 法政大 |
4位 | 桜井広大 | 外野手 | PL学園 |
5位 | 中林祐介 | 投手 | 金沢高 |
6位 | 藤原通 | 内野手 | 立命館大 |
7位 | 喜田剛 | 外野手 | 福岡大 |
8位 | 梶原和隆 | 投手 | 愛知工大 |
9位 | 東辰弥 | 捕手 | 早稲田大 |
2002年度 松阪世代のドラフト 失敗ではないが成功とも言い難い
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
自由枠 | 杉山直久 | 投手 | 龍谷大 |
自由枠 | 江草仁貴 | 投手 | 専修大 |
4位 | 中村泰広 | 投手 | 日本IBM野洲 |
5位 | 久保田智之 | 投手 | 常磐大 |
6位 | 三東洋 | 投手 | ヤマハ |
7位 | 林威助 | 外野手 | 近畿大 |
8位 | 田村領平 | 投手 | 市立和歌山商高 |
9位 | 新井智 | 投手 | ローソン |
10位 | 伊予野貴照 | 投手 | ローソン |
11位 | 萱島大介 | 内野手 | ローソン |
12位 | 松下圭太 | 外野手 | 三瓶高 |
2003年度 鳥谷を獲得 それだけでとりあえず成功
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
自由枠 | 鳥谷敬 | 内野手 | 早稲田大 |
自由枠 | 筒井和也 | 投手 | 愛知学院大 |
4位 | 桟原将司 | 投手 | 新日本広畑 |
5位 | 小宮山慎二 | 捕手 | 横浜隼人高 |
6位 | 庄田隆弘 | 外野手 | シダックス |
2004年度 エース能見を獲得 辻本指名が話題になるも育成できず
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
自由枠 | 能見篤史 | 投手 | 大阪ガス |
自由枠 | 岡崎太一 | 捕手 | 松下電器 |
4位 | 橋本健太郎 | 投手 | 日本新薬 |
5位 | 大橋雅法 | 捕手 | 北陽高 |
6位 | 赤松真人 | 外野手 | 立命館大 |
7位 | 高橋勇丞 | 外野手 | 済美高 |
8位 | 辻本賢人 | 投手 | マタデーハイスクール |
9位 | 玉置隆 | 投手 | 市和歌山商高 |
10位 | 水落陽明 | 投手 | 信太高 |
2005年度 分離ドラフト開始 渋いドラフト
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
高1位 | 鶴直人 | 投手 | 近畿大付属高 |
高3位 | 若竹竜士 | 投手 | 育英高 |
高4位 | 前田大和 | 内野手 | 樟南高 |
大社1 | 岩田稔 | 投手 | 関西大 |
大社2 | 金村大裕 | 投手 | 大阪商大 |
大社3 | 渡辺亮 | 投手 | 日本生命 |
2006年度 上園が新人王も誰1人1軍に定着できず
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
高1位 | 野原将志 | 内野手 | 長崎日大 |
高3位 | 橋本良平 | 捕手 | 智辯和歌山高 |
高4位 | 横山龍之介 | 投手 | 日本文理高 |
大社1 | 小嶋達也 | 投手 | 大阪ガス |
大社3 | 上園啓史 | 投手 | 武蔵大 |
大社4 | 清水誉 | 捕手 | 関西学院大 |
大社5 | 大城祐二 | 内野手 | TDK千曲川 |
2007年度 3人の即戦力右腕が1人も戦力にならず
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
高1位 | 高濱卓也 | 内野手 | 横浜高 |
高3位 | 森田一成 | 内野手 | 関西高 |
高4位 | 清原大貴 | 投手 | 常総学院高 |
大社1 | 白仁田寛和 | 投手 | 福岡大 |
大社3 | 石川俊介 | 投手 | 上武大 |
大社4 | 黒田祐輔 | 投手 | シャンソン化粧品 |
育1 | 田中慎太郎 | 内野手 | 立正大 |
2008年度 1位を2度外し上本、柴田ら脇役タイプを指名
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 簫一傑 | 投手 | 奈良産業大 |
2位 | 柴田講平 | 外野手 | 国際武道大 |
3位 | 上本博紀 | 内野手 | 早稲田大 |
4位 | 西村憲 | 投手 | 九州産業大 |
育成1 | 野原祐也 | 外野手 | 富山サンダーバーズ |
育成2 | 吉岡興志 | 投手 | 常磐大 |
育成3 | 藤井宏政 | 内野手 | 加古川北高 |
2009年度 ドラフト直後は高評価も・・・
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 二神一人 | 投手 | 法政大 |
2位 | 藤原正典 | 投手 | 立命館大 |
3位 | 甲斐雄平 | 外野手 | 福岡大 |
4位 | 秋山拓巳 | 投手 | 西条高 |
5位 | 藤川俊介 | 外野手 | 近畿大 |
6位 | 原口文仁 | 捕手 | 帝京高 |
育成1 | 高田周平 | 投手 | 信濃グランセローズ |
育成2 | 田上健一 | 外野手 | 創価大 |
2010年度 2〜3位で獲得した高校生は大成するのか
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 榎田大樹 | 投手 | 東京ガス |
2位 | 一二三慎太 | 投手 | 東海大相模高 |
3位 | 中谷将大 | 捕手 | 福岡工大城東高 |
4位 | 岩本輝 | 投手 | 南陽工高 |
5位 | 荒木郁也 | 内野手 | 明治大 |
育成1 | 阪口哲也 | 内野手 | 市和歌山高 |
育成2 | 島本浩也 | 投手 | 福知山成美高 |
育成3 | 穴田真規 | 内野手 | 箕面東高 |
2011年度 伊藤隼大が覚醒しなければ失敗ドラフトの可能性大
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 伊藤隼大 | 外野手 | 慶応義塾大 |
2位 | 歳内宏明 | 投手 | 聖光学院高 |
3位 | 西田直斗 | 内野手 | 大阪桐蔭高 |
4位 | 伊藤和雄 | 投手 | 東京国際大 |
5位 | 松田遼馬 | 投手 | 波佐見高 |
育成1 | 廣神聖哉 | 捕手 | 群馬ダイヤモンドペガサス |
2012年度 藤波・北條の甲子園スターコンビの指名に成功
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 藤波晋太郎 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
2位 | 北條史也 | 内野手 | 光星学院高 |
3位 | 田面巧二郎 | 投手 | JFE東日本 |
4位 | 小豆畑眞也 | 捕手 | 西濃運輸 |
5位 | 金田和之 | 投手 | 大阪学院大 |
6位 | 緒方凌介 | 外野手 | 東洋大 |
2013年度 何故か4位で指名できた正捕手候補梅野に期待
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 岩貞祐太 | 投手 | 横浜商科大 |
2位 | 横田慎太郎 | 外野手 | 鹿児島実業高 |
3位 | 陽川尚将 | 内野手 | 東京農業大 |
4位 | 梅野隆太郎 | 捕手 | 福岡大 |
5位 | 山本翔也 | 投手 | 王子製紙 |
6位 | 岩崎優 | 投手 | 国士舘大 |
2014年度 有原、山崎外す。即戦力ドラフト
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 横山雄哉 | 投手 | 新日鉄住金鹿島 |
2位 | 石崎剛 | 投手 | 新日鉄住金鹿島 |
3位 | 江越大賀 | 外野手 | 駒大 |
4位 | 守屋功輝 | 投手 | ホンダ鈴鹿 |
5位 | 植田海 | 内野手 | 近江高 |
2015年度 抽選で六大学のスター高山を獲得
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 山俊 | 外野手 | 明治大学 |
2位 | 坂本誠志郎 | 捕手 | 明治大学 |
3位 | 竹安大知 | 投手 | 熊本ゴールデンラークス |
4位 | 望月惇志 | 投手 | 横浜創学館高校 |
5位 | 青柳晃洋 | 投手 | 帝京大 |
6位 | 板山祐太郎 | 外野手 | 亜細亜大 |
2016年度 超サプライズ!まさかのドラフト1位指名!
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 大山悠輔 | 内野手 | 白おう大 |
2位 | 小野泰己 | 投手 | 富士大 |
3位 | 才木浩人 | 投手 | 須磨翔風高 |
4位 | 浜地真澄 | 投手 | 福岡大大濠高 |
5位 | 糸原健斗 | 内野手 | JX−ENEOS |
6位 | 福永春吾 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
7位 | 長坂拳弥 | 捕手 | 東北福祉大 |
8位 | 藤谷洸介 | 投手 | パナソニック |
2017年度 清宮と安田外す(´;ω;`)バランス型ドラフト
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 馬場皐輔 | 投手 | 仙台大 |
2位 | 高橋遥人 | 投手 | 亜細亜大 |
3位 | 熊谷敬宥 | 内野手 | 立大 |
4位 | 島田海吏 | 外野手 | 上武大 |
5位 | 谷川昌希 | 投手 | 九州三菱自動車 |
6位 | 牧丈一郎 | 投手 | 啓新高 |
育成1 | 石井将希 | 投手 | 上武大 |
2018年度 クジを2回外して驚愕の1位指名
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 近本光司 | 外野手 | 大阪ガス |
2位 | 小幡竜平 | 内野手 | 延岡学園 |
3位 | 木浪聖也 | 内野手 | ホンダ |
4位 | 斎藤友貴哉 | 投手 | ホンダ |
5位 | 川原陸 | 投手 | 創成館 |
6位 | 湯浅京己 | 投手 | BC富山 |
育成1 | 片山雄哉 | 捕手 | BC福井 |
2019年度 甲子園ミーハードラフト(笑)
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 西純矢 | 投手 | 創志学園高校 |
2位 | 井上広大 | 外野手 | 履正社高校 |
3位 | 及川雅貴 | 投手 | 横浜高校 |
4位 | 遠藤成 | 内野手 | 東海大相模高校 |
5位 | 藤田健斗 | 捕手 | 中京学院大中京高校 |
6位 | 小川一平 | 投手 | 東海大九州キャンパス |
育成1 | 小野寺暖 | 外野手 | 大商大 |
育成2 | 奥山皓太 | 外野手 | 静岡大 |
2020年度 4球団競合・近大佐藤を引き当てる
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤輝明 | 内野手 | 近畿大学 |
2位 | 伊藤将司 | 投手 | JR東日本 |
3位 | 佐藤蓮 | 投手 | 上武大学 |
4位 | 榮枝裕貴 | 捕手 | 立命館大学 |
5位 | 村上頌樹 | 投手 | 東洋大学 |
6位 | 中野拓夢 | 内野手 | 三菱自動車岡崎 |
7位 | 高寺望夢 | 内野手 | 上田西高校 |
8位 | 石井大智 | 投手 | 高知ファイティングドッグス |
育成1 | 岩田将貴 | 投手 | 九州産業大学 |
2021年度 大型右腕森木を中心にバランス良く獲得
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 森木大智 | 投手 | 高知高校 |
2位 | 鈴木勇斗 | 投手 | 創価大学 |
3位 | 桐敷拓馬 | 投手 | 新潟福祉医療大学 |
4位 | 前川右京 | 外野手 | 智弁学園高校 |
5位 | 岡留英貴 | 投手 | 亜細亜大学 |
6位 | 豊田寛 | 外野手 | 日立製作所 |
7位 | 中川勇斗 | 捕手 | 京都国際高校 |
育成1 | 伊藤稜 | 投手 | 中京大学 |
2022年度 テーマ「右打者」!
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 森下翔太 | 外野手 | 中央大学 |
2位 | 門別啓人 | 投手 | 東海大札幌高校 |
3位 | 井坪陽生 | 外野手 | 関東第一高校 |
4位 | 茨木秀俊 | 投手 | 帝京長岡高校 |
5位 | 戸井零士 | 内野手 | 天理高校 |
6位 | 富田蓮 | 投手 | 三菱自動車岡崎 |
育成1 | 野口恭佑 | 外野手 | 九州産業大学 |
2023年度 テーマ「右投手」!
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 下村海翔 | 投手 | 青山学院大学 |
2位 | 椎葉剛 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
3位 | 山田脩也 | 内野手 | 仙台育英高校 |
4位 | 百崎蒼生 | 内野手 | 東海大熊本星翔高校 |
5位 | 石黒佑弥 | 投手 | JR西日本 |
6位 | 津田淳哉 | 投手 | 大阪経済大学 |
育成1 | 松原快 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ |
育成2 | 福島圭音 | 外野手 | 白?大学 |
2024年度 独立リーグ大量指名!
順位 | 名前 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1位 | 伊原陵人 | 投手 | NTT西日本 |
2位 | 今朝丸裕喜 | 投手 | 報徳学園高 |
3位 | 木下里都 | 投手 | KMGホールディングス |
4位 | 町田隼乙 | 捕手 | 独立・埼玉 |
5位 | 佐野大陽 | 内野手 | 独立・富山 |
育成1 | 工藤泰成 | 投手 | 独立・徳島 |
育成2 | 嶋村麟士朗 | 捕手 | 独立・高知 |
育成3 | 早川太貴 | 投手 | 2軍球団・くふうハヤテ |
育成4 | 川崎俊哲 | 内野手 | 独立・石川 |
■なんちゃって阪神ファンである管理人でぶぶが阪神タイガースについてテキトーの考察する以下の様なマニアアックコンテンツもございます!
超テキトー阪神タイガース最凶外国人考察
テキトー考察!阪神タイガース補強選手列伝
でぶぶの阪神タイガース選手名鑑外野手編|2021年決定版
でぶぶの阪神タイガース選手名鑑内野手編|2021年決定版
でぶぶの阪神タイガース選手名鑑捕手編|2021年決定版
でぶぶの阪神タイガース選手名鑑投手編|2021年決定版
でぶぶの考察場・過去記事一覧(ちらほら阪神タイガース関連の記事もあります!)
本サイトの作成にあたっては下記サイトの情報等を参考にしております。
阪神タイガース公式サイト
日本野球機構オフィシャルサイト